贝斯特游戏网站-首页|欢迎您

20240708钜德开平计划表

钜德 2024-7-8

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 1.0*1219*C 5373 0.96 星期一
430/2B 1.2*1219*C 6238 1.18 星期一
430/2B 1.2*1500*C 2459 1.19 星期一
430/2B 1.5*1219*C 1818 1.36 星期一
430/2B 1.5*1500*C 1260 1.44 星期一
430/2B 2.0*1000*C 2312 1.97 星期一
430/2B 0.7*1250M*C 1250 0.59 星期一
430/2B 1.5*1219*C 3130 1.39 星期一
430/2B 1.5*1219*C 2095 1.46 星期一
430/2B 1.5*1250*C 4845 1.5 星期一
430/2B 1.5*1250*C 6148 1.5 星期一
30403/No.1 6.0*2030M*C 29270 5.92 星期一
30403/No.1 8.0*2030M*C 29210 7.82 星期一
30403/No.1 10.0*2030M*C 29180 9.88 星期一
30403/No.1 12.0*2030M*C 29130 11.96 星期一
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 星期二
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 星期二
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 星期一
30408/No.1 5.0*1830M*C 8421 4.94 星期一
30408/No.1 5.0*2030M*C 8168 4.89 星期一
30408/No.1 6.0*1830M*C 3717 5.93 星期一
30408/No.1 6.0*2030M*C 11438 5.91 星期一
30408/No.1 8.0*1530M*C 18927 7.87 星期一
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.79 星期一
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.88 星期一
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.83 星期二
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.78 星期一
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.56 星期一
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.85 星期二
30408/304太钢
E法合格
4.0*2000M*C 15吨 3.86 星期一
30408/304太钢
E法合格
5.0*1800M*C 18吨 4.86 星期一
30408/304太钢
E法合格
5.0*2000M*C 15吨 4.86 星期一
30408/304太钢
E法合格
6.0*1800M*C 20吨 5.9 星期二
30408/304太钢
E法合格
6.0*2000M*C 20吨 5.9 星期二
30408/304太钢
E法合格
8.0*2000M*C 15吨 7.8 星期一
30408/304太钢
E法合格
10*1800M*C 20吨 10.1 星期二
30408/304太钢
E法合格
10*2000M*C 20吨 10.1 星期二
30408/304太钢
E法合格
12*1800M*C 15吨 11.93 星期一
30408/304太钢
E法合格
14*2000M*C 18吨 满开 星期一
贝斯特游戏网站
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou